Descrição
Armazenamento | |
Tipo de unidade óptica: | Não |
Capacidade total do disco rígido: | Não |
Basic | |
Tipo de produto: | Servidor |
Memória máxima: | 32GB |
Memória padrão: | 8GB |
Sistema operacional: | Não |
Velocidade do processador: | 3.80GHz |
Nome de marca: | HPE |
Núcleo do processado: | Dual-core (2 Core) |
Amigo do ambiente: | Sim |
Fabricante do processador: | Intel |
Fornecimento de energia redundante: | Não |
Tipo de unidade óptica: | Não |
Número de processadores suportados: | 1 |
Número de processadores instalados: | 1 |
Capacidade total do disco rígido: | Não |
Adequado para RAID: | Sim |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 180W |
Família de produtos: | ProLiant MicroServer Gen10 Plu |
Características físicas | |
Peso (aproximado): | 7.20kg |
Altura: | 118.9mm |
Largura: | 245.1mm |
Profundidade: | 245.1mm |
Controladores | |
Tipo de controlador: | Série ATA/600 |
Adequado para RAID: | Sim |
Descrição da alimentação | |
Voltagem de entrada: | 230V AC |
120V AC | |
Tipo de plugue/conector: | C5 |
Número de de fontes de alimentação suportadas: | 1 |
Número de fontes de alimentação instaladas: | 1 |
Fornecimento de energia redundante: | Não |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 180W |
Diversos | |
Amigo do ambiente: | Sim |
Expansões de E/S | |
Número total de baias de expansão: | 4 |
Número de paias de 3,5 pol: | 4 |
Baías intercambiáveis: | Não |
Informações gerais | |
Tipo de produto: | Servidor |
Número da peça do fabricante: | P16005-001 |
Endereço do website do fabricante: | http://www.hpe.com |
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Linha do produto: | ProLiant |
Séries do produto: | MicroServer Gen10 Plus |
Nome de marca: | HPE |
Memória | |
Memória máxima: | 32GB |
Memória padrão: | 8GB |
Tecnologia da memória: | DDR4 SDRAM |
Número total de slots de memória: | 2 |
Número de slots de memória ocupados: | 1 |
Processador e Chipset | |
Velocidade do processador: | 3.80GHz |
Núcleo do processado: | Dual-core (2 Core) |
Fabricante do processador: | Intel |
Número de processadores suportados: | 1 |
Número de processadores instalados: | 1 |
Rede e Comunicação | |
Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Software | |
Sistema operacional: | Não |